歡迎來到濟南阿爾瓦儀器有限公司!
詳細介紹

| 項目 型號 | A30 | A60 | A72 |
| 控溫方式 | PID | PID | PID |
| 溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 加熱溫度 | 石墨加熱模組 室溫--230℃ 鋁加熱模組 室溫--450℃ | ||
| 試劑添加精度 | 0.01mL | 0.01mL | 0.01mL |
| 試劑添加速度 | 11ml/s | 11ml/s | 11ml/s |
| 試劑通道數量 | 獨立9通道 | 獨立9通道 | 獨立9通道 |
| 機械臂運動精度 | 40μL | 40μL | 40μL |
| 測樣數量 | 30個/批 | 60個/批 | 72個/批 |
| 重量 | 80kg | 120kg | 120kg |
| 物理尺寸 | L*H*W 1000*630*1200 mm | ||
| 額定功率 | 3000W | 3000W | 3000W |
| 電源 | 220V±10%,50Hz±5% | 220V±10%,50Hz±5% | 220V±10%,50Hz±5% |


產品咨詢

微信公眾號

掃一掃,訪問手機端